A partir de : | ||
DAMES | Mise en plis | 46- |
Brushing fixatif | 46- | |
Coupe brushing fixatif | 76- | |
Coupe séchage | 66- | |
Coup de peigne | 16- | |
Frange | 11- | |
SOIN | Masque + Massage | 11- |
PERMANENTE | Brushing ou mise en plis | 106- |
+Coupe | 136- | |
COULEUR | Brushing ou mise en plis | 106- |
+Coupe | 136- | |
+Mèches | 21- | |
BALAYAGE | Brushing ou mise en plis | 111- |
+Coupe | 141- | |
FIXATIF | Chignon | 61- |
ENFANTS de moins de 4ans | 26- | |
ETUDIANTS JUSQU’A 16 ANS | ||
Shampooing Coupe séchage | 36- | |
+Brushing | 16- | |
Coupe tondeuse | 29- | |
16-20 ANS | Shampooing coupe séchage | 51- |
Shampooing coupe brushing | 61– | |
HOMMES | Coupe séchage | 36- |
+Shampooing | 11- | |
Barbe avec tondeuse | 11- |
Les tarifs peuvent être amenés à changer en fonction du type de cheveux ou d’autres facteurs personnels. Pour plus d’informations, contactez-nous.
Informations et tarifs non contractuels, modifiables sans préavis.